商品圖片 | 商品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品參數(shù) | 產(chǎn)品資料 |
---|---|---|---|---|
過程工業(yè)型雙金屬溫度計;帶電接點 | TM810、TM820、TM830 | |||
過程工業(yè)型雙金屬溫度計;充液耐震或不充液 | TM310、TM320、TM330 | |||
化工型雙金屬溫度計;充液耐震或不充液 | TM304、TM305、TM307、TM308 | |||
工業(yè)型雙金屬溫度計;徑向連接 | TM216、TM217、 | |||
工業(yè)型雙金屬溫度計 | TM206、TM207、TM208、TM209 | |||
標準型雙金屬溫度計 | TM176、TM177、 |
商品圖片 | 商品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品參數(shù) | 產(chǎn)品資料 |
---|---|---|---|---|
膨脹式溫度計;帶可調(diào)接點;塑料/鋼質(zhì)外殼 | T4770、T4772、T4774、T4780、 | |||
塑料外殼膨脹式溫度計;帶鼓形刻度盤 | T4753、T4755、T4759 | |||
方形/圓形膨脹式溫度計 | T4720、T4722、 | |||
膨脹式溫度計;帶支架連接;塑料/鋼質(zhì)外殼 | T4701、T4703、T4704、T4710、 | |||
膨脹式溫度計;不銹鋼外殼 | T4700 |
商品圖片 | 商品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品參數(shù) | 產(chǎn)品資料 |
---|---|---|---|---|
全不銹鋼氣包式溫度計;帶電接點 | TM840、TM850、TM860、TM870 | |||
全不銹鋼氣包式溫度計 | TM350、TM360、 |
商品圖片 | 商品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品參數(shù) | 產(chǎn)品資料 |
---|---|---|---|---|
V型玻璃管溫度計 | T42XX、T45XX |
商品圖片 | 商品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品參數(shù) | 產(chǎn)品資料 |
---|---|---|---|---|
標準型溫度-壓力測量儀表 | P1496、P1497 |
商品圖片 | 商品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品參數(shù) | 產(chǎn)品資料 |
---|---|---|---|---|
緊湊型熱電阻;量程范圍可通過USB連接設(shè)置 | TEU11 | |||
緊湊型熱電阻;可選帶4...20mA或0...10V模擬量輸出 | TES11、TES12、TES13、TES14、TEP | |||
熱電阻;電纜輸出 | TEK00、TEK10 | |||
熱電阻;擰插式 | TEC11 | |||
熱電阻;焊接連接 | TE411、TE412、TE413、TE414、TE415 | |||
熱電阻;螺紋連接 | TE200 |
商品圖片 | 商品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品參數(shù) | 產(chǎn)品資料 |
---|---|---|---|---|
熱電偶;電纜輸出 | TEK00、TEK10 | |||
熱電偶;電纜輸出 | TEK00、TEK10 | |||
熱電偶;螺紋連接 | TE200 |
商品圖片 | 商品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品參數(shù) | 產(chǎn)品資料 |
---|---|---|---|---|
模擬式溫度變送器;可設(shè)置溫度范圍;頭部/導軌安裝;適用于PT100熱電阻及各種熱電偶;輸出4...20mA | TET85、TET86、 |
商品圖片 | 商品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品參數(shù) | 產(chǎn)品資料 |
---|---|---|---|---|
螺紋連接保護套管, 整體鉆孔 | TW99i | |||
法蘭連接保護套管 | TW99F | |||
焊接連接保護套管, 整體鉆孔 | TW997 | |||
螺紋連接保護套管 | TW991、TW992、TW994、TW995 | |||
夾緊式聯(lián)合螺母保護套管,適用于光桿連接的線纜式溫度傳感器和溫度計 | TW98K、TW99K | |||
保護套管帶固定螺釘,適用于光桿連接的溫度計 | TW968、TW988、 |
5條記錄/1頁
1