商品圖片 | 商品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品參數(shù) | 產(chǎn)品資料 |
---|---|---|---|---|
雙金屬溫度計(jì),過(guò)程工業(yè)系列 | 55 | |||
雙金屬溫度計(jì),重載系列 | 54 | |||
雙金屬溫度計(jì),過(guò)程工業(yè)系列,萬(wàn)向連接 | 53 | |||
雙金屬溫度計(jì),過(guò)程工業(yè)系列,軸向連接 | 53 | |||
雙金屬溫度計(jì),工業(yè)用系列 | 52 | |||
雙金屬溫度計(jì),標(biāo)準(zhǔn)系列 | 50 | |||
雙金屬溫度計(jì),空調(diào)制冷領(lǐng)域 | 48 | |||
雙金屬溫度計(jì),生活和工業(yè)供熱領(lǐng)域 | 46 |
商品圖片 | 商品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品參數(shù) | 產(chǎn)品資料 |
---|---|---|---|---|
膨脹式溫度計(jì) | TF58、TF59 | |||
膨脹式溫度計(jì),標(biāo)準(zhǔn)型 | IFC | |||
膨脹式溫度計(jì),不銹鋼型 | 70 |
商品圖片 | 商品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品參數(shù) | 產(chǎn)品資料 |
---|---|---|---|---|
玻璃管式溫度計(jì) | 32 |
商品圖片 | 商品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品參數(shù) | 產(chǎn)品資料 |
---|---|---|---|---|
氣包式溫度計(jì),高防振性,不銹鋼系列 | 75 | |||
氣包式溫度計(jì),用于衛(wèi)生行業(yè),不銹鋼系列 | 74 | |||
氣包式溫度計(jì),不銹鋼系列 | 73 |
8條記錄/1頁(yè)
1